Место происхождения:
Шанхай, Китай
Фирменное наименование:
YASEN
Сертификация:
CE,ISO9001:2008
Номинальная пропускная способность ((kg) | 13 | 16 |
Барабан Volum ((L) | 130/260 | 160/320 |
Скорость стирки ((r/мин) | 50 | 50 |
Скорость добычи ((r/мин) | 550 | 550 |
Скорость сушки ((r/мин) | 45 | 45 |
Номинальное напряжение ((V) | 220/380/415 | 220/380/415 |
Мощность мотора стиральной машины ((kw) | 1.5 | 1.5 |
Мощность двигателя сушилки ((kw) | 0.14 | 0.2 |
Мощность вентилятора ((kw) | 0.55 | 0.55 |
Электрическая тепловая мощность ((kw) | 14.4 | 19.2 |
Номинальное напряжение ((V) | 220/380/415 | 220/380/415 |
Потребление СПГ на отопление ((kg/цикл) | 0.3 | 0.4 |
Впуск газа | φ10 | φ10 |
Водозаборный вход ((инч) | 3/4 дюйма | 3/4 дюйма |
Размер дренажа ((мм) | Φ3′′ | Φ3′′ |
Шум dB ((A)) | < 78 | < 78 |
Размер WxDxH(мм) | 820*920*2020 | 820*980*2150 |
N.W. ((kg) | 450 | 510 |
Отправьте запрос непосредственно нам