Место происхождения:
Шанхай, Китай
Фирменное наименование:
YASEN
Номинальная пропускная способность ((kg) | 13х2 | 15х2 | 13 | 18 |
Барабан Volum ((L) | 265х2 | 315х2 | 265 | 368 |
Мощность двигателя ((kw) | 0.14х2 | 0.2х2 | 0.14 | 0.2 |
Скорость сушки ((r/мин) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Мощность вентилятора ((kw) | 0.55х2 | 0.55х2 | 0.55 | 0.55 |
Электрическая тепловая мощность ((kw) | 12х2 | 14.4х2 | 14.4 | 19.2 |
Номинальное напряжение ((V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
Потребление СПГ на отопление ((kg/цикл) | 0.3Х2 | 0.4Х2 | 0.3 | 0.45 |
Впуск газа | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
Размер ((L.W.H) (мм) | 820x910x2000 | 880x950x2080 | 820х910х1250 | 880х950х1280 |
N.W. ((kg) | 310 | 340 | 170 | 205 |
Отправьте запрос непосредственно нам