Место происхождения:
Шанхай, Китай
Фирменное наименование:
YASEN
SXT-120GB | SXT-150GB | SXT-200GB | |
Номинальная пропускная способность ((kg) | 12 | 15 | 20 |
Барабан Volum ((L) | 120 | 150 | 200 |
Скорость стирки ((r/мин) | 40 | 40 | 40 |
Скорость добычи ((r/мин) | 680 | 680 | 680 |
Номинальное напряжение/фаза/частота ((V/P/HZ) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
220/2/50 | 220/2/50 | 220/2/50 | |
Мощность двигателя ((kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Вход воды/Qty ((DN/N) | 20/2. | 20/2. | 20/2. |
Электрическая тепловая мощность ((kw) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
Размер дренажа ((мм) | 76 | 76 | 76 |
Потребление воды ((L) | 240 | 300 | 400 |
Шум dB ((A)) | < 78 | < 78 | < 78 |
Размер WxDxH(мм) | 800*859*1300 | 800*945*1300 | 800*1040*1330 |
N.W. ((kg) | 300 | 310 | 330 |
Отправьте запрос непосредственно нам